| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 25, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | BIC Olson | |
| Monday | August 31, 2026 | 6:40 PM | 7:10 PM | Meeting | Bloomington Ice Center | |
| Monday | August 31, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | BIC Olson | 12U AA |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:50 PM | 9:10 PM | Practice | BIC Olson | 12U AA |
| Saturday | September 5, 2026 | 3:50 PM | 4:50 PM | Practice | BIC Olson | |
| Sunday | September 6, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Practice | BIC Olson | |
| Sunday | September 6, 2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Other | Bloomington Ice Center | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | BIC Olson | 12U AA |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | TPC | |
| Saturday | September 12, 2026 | 8:00 PM | 9:20 PM | Practice | BIC Olson | |
| Saturday | September 12, 2026 | 8:00 PM | 9:20 PM | Game | Bloomington Ice Center | vs. Pekin Dragons |
| Tuesday | September 15, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BIC Olson | |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | |
| Saturday | September 19, 2026 | 4:50 PM | 6:10 PM | Game | Winnetka Ice Arena | @ Winnetka (Away) |
| Sunday | September 20, 2026 | 1:30 PM | 1:40 PM | Other | Grossinger Motors Arena | |
| Sunday | September 20, 2026 | 2:10 PM | 3:30 PM | Practice | BIC GMA | |
| Sunday | September 20, 2026 | 2:20 PM | 3:40 PM | Game | Grossinger Motors Arena | vs. Hoffman Ice Hawks |
| Monday | September 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | TPC | |
| Monday | September 21, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Practice | BIC Olson | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | TPC | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 12U AA |
| Sunday | September 27, 2026 | 4:20 PM | 5:40 PM | Game | Grossinger Motors Arena | vs. Sabres |
| Sunday | September 27, 2026 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | BIC GMA | |
| Monday | September 28, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | BIC Olson | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | TPC | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | TPC | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | BIC Olson | |
| Saturday | October 3, 2026 | 1:10 PM | 2:30 PM | Game | Arctic Ice Arena | @ Vikings (Away) |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | TPC | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | 12U A |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 12U AA |
| Sunday | October 11, 2026 | 1:15 PM | 2:35 PM | Practice | BIC GMA | |
| Sunday | October 11, 2026 | 1:15 PM | 2:35 PM | Game | Grossinger Motors Arena | vs. Vipers |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | TPC | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 12U AA |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:20 AM | 10:40 AM | Game | Robert Crown Community Center | @ Mammoth |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | 217 W Jefferson St | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | BIC GMA | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | TPC | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | 12U AA |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 12U AA |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:00 AM | 11:00 AM | Other | 2031 Warehouse Rd | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | 217 W Jefferson St | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | BIC GMA | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | 12U AA |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 12U AA |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | BIC GMA | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 12U AA |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | BIC GMA | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 12U AA |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | BIC GMA | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 12U AA |
| Monday | November 23, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | BIC Olson | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | BIC GMA | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | BIC Olson |



