| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 31, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | BIC Olson | 14U AA |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:50 PM | 9:10 PM | Practice | BIC Olson | 14U AA |
| Saturday | September 5, 2026 | 3:20 PM | 4:20 PM | Practice | BIC Olson | |
| Sunday | September 6, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | BIC Olson | |
| Sunday | September 6, 2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Other | Bloomington Ice Center | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | BIC Olson | 14U AA |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | 10U AA |
| Monday | September 14, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | 12U A |
| Monday | September 14, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | BIC Olson | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | BIC Olson | |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | BIC GMA | 10U AA |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | TPC | 10U AA |
| Sunday | September 20, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Veterans Memorial Arena | @ Pekin |
| Monday | September 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | 12U A |
| Monday | September 21, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | BIC Olson | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | TPC | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | BIC GMA | 10U AA |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 14U AA |
| Saturday | September 26, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | The Edge Ice Arena | vs. Blues |
| Sunday | September 27, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Grossinger Motors Arena | vs. Vikings |
| Sunday | September 27, 2026 | 3:00 PM | 4:10 PM | Practice | BIC GMA | |
| Monday | September 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | 12U A |
| Monday | September 28, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | BIC Olson | |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | Bloomington Ice Center | vs. Quad City |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:20 AM | 11:30 AM | Practice | BIC Olson | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | BIC GMA | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | TPC | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 14U AA |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | Rocket Ice Skating Rink | @ Jaguars |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:40 PM | 4:50 PM | Practice | BIC GMA | |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | Grossinger Motors Arena | vs. Hawks |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | BIC GMA | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | TPC | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 14U AA |
| Saturday | October 17, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Riverview Ice House | @ Rockford |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | 12U A |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | BIC GMA | 12U A |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | TPC | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | 14U AA |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 14U AA |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | BIC GMA | 12U A |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | 14U AA |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 14U AA |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | BIC GMA | 12U A |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 14U AA |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | BIC GMA | 12U A |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 14U AA |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | BIC GMA | 12U A |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BIC Olson | 14U AA |
| Monday | November 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | BIC Olson | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC GMA | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC Olson | |
| Monday | November 30, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | BIC Olson |



